推荐产品
产品中心
详细介绍
SF6充气式工频耐压试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计生产的。SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐压强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压的空气的2.5倍。在0.25MPa下与油的击穿电压相等,在0.45MPa压力下是油的击穿电压的2倍,是一种优于油的新一代超高压绝缘介质材料。
SF6充气式工频耐压试验变压器该产品技术要求*符合《ZBK-41006-89》标准,它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小、重量轻、不受气候变化影响、电晕小、现场搬运无需静止可使用,使用寿命长、免维修等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。
SF6产品结构:
YDQ系列轻型充气式试验变压器采用单框芯式铁芯结构,初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳为圆柱灌式容器结构,能耐受0.8MPa以上压力。
◆ 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7尺大屏液晶显示,读数清晰、直观;
◆ 全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
◆ 轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性;
◆ 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
◆ 按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制箱可与多台变压器相互配套;
◆ 状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
YDQ六氟化硫SF6使用方法:
1、根据图2接好工作线路,并良好接地。
2、按MLXC/MLTC说明书先设定电压、电流整定值。
3、升压按规程要求进行,其升压速度必须小于3000V/s。
4、当电压升至试验电压时,应开始计时,到1分钟后,迅速降压到1/3试验电压以下时,方能切断电源。
5、再升压或耐压试验过程中,如发现以下不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
⑴电压表指针摆动(或数字跳动)很大
⑵电流表直线上升
⑶被试品内有不正常的声音
规格YDQ | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 温升℃ | 阻抗 电压 % | 空载电流 % | 重量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
|
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
|
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
|
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
|
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
|
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
|
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
|
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
|
注:可根据用户定做,非标产品,参数不在表格范围内。
产品咨询