当前位置:首页 > 产品中心 > > SF6气体检漏仪 抽真空 > 15-150 SF6气体回收装置
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
本装置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充气及回收装置》标准 生产的,由SF6压缩机、真空泵、真空系统有防回油装置, 冷凝系统、储液罐、净化系统内置可再生干燥过滤器、尘埃过滤器、球型阀门、真空计以及电气控制,压力探测,温度计及报警装置的控制和仪表盘等辅助设施等组成。
适用于SF6电器,GIS组合电器SF6气体绝缘电器设备的制造厂,使用运行科研等部门。
回收装置
序号 | 指标名称及单位 | KS10Y-15-150 | |
1 | 电源AC | V | 380 |
2 | 额定zui高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | CA0300艾默生谷轮压缩机 |
6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | BS60V |
7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 艾默生油分<10 |
10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 |
12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 |
13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
14 | 实际储液能力 | KG | 150 |
15 | 冷冻液化压缩机 |
| 法国进口MT36 |
16 | 冷冻储罐 | L | 150 |
17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥过滤方式 |
| 真空加热活化再生 |
20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 气化方式 |
| 电加热自动温控 |
产品咨询