推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
系列高效真空滤油机
高效真空滤油机 本机适用于处理不合格的变压器油、互感器油、开关油等绝缘用油。 特点 三维立体闪蒸、高效脱水、脱气。 网状过滤和高分子吸附相结合的除杂技术。 双红外线液位自动控制。 三位一体的联锁、保护装置。 本机可独立使用、也可以与油再生系统配合使用。 本机可对变压器等绝缘油电力设备进行真空注油、真空干燥。 可随机检测耐压值并自动打印检测结果( ZYA 系列) 本机可带电在线运行
用途
本机适用于处理不合格的变压器油、互感器油、开关油等绝缘用油。
特点
三维立体闪蒸、高效脱水、脱气。
网状过滤和高分子吸附相结合的除杂技术。
双红外线液位自动控制。
三位一体的联锁、保护装置。
本机可独立使用、也可以与油再生系统配合使用。
本机可对变压器等绝缘油电力设备进行真空注油、真空干燥。
可随机检测耐压值并自动打印检测结果(ZYA系列)
本机可带电在线运行
ZYA系列技术参数表
指标名称 | 单位 | ZY、ZYA-10 | ZY、ZYA-20 | ZY、ZYA-30 | ZY、ZYA-50 | ZY、ZYA-100 | ZY、ZYA-150 | ZY、ZYA-200 | ZY、ZYA-300 | |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.098 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
油击穿电压 | Kv | ≥65 | ||||||||
油中含水量 | ppm | ≤5 | ||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1 | ||||||||
含杂质粒度 | um | ≤5 | ||||||||
*工作时间 | h | ≥9000 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0~100 | ||||||||
连续工作时间 | h | 720 | ||||||||
电源 | (A) | 三相50Hz 380V (three phases 50Hz 380V) | ||||||||
工作噪声 | dB | ≤75 | ||||||||
电加热功率 | Kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
总功率 | Kw | 17 | 22 | 27 | 32 | 53 | 63 | 74.4 | 96 | |
进(出)口管径 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 65 | 75 | |
设备重量 | Kg | 300 | 350 | 370 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
宽 | mm | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务有保证!
产品咨询