推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
供货周期 | 现货 |
---|
XGZG-300直流高压发生装置产品特性:
◆ 机箱采用铝合金机箱。
◆ 采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
◆ 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%。
◆ 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压误差±(1.5%±2个字),HSXZGF系列直高发电流误差±(1.5%±2个字)。
◆ 升压电位器零起升压。
◆ 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(3%±2个字)。
◆ 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
◆ 倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
◆ 符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
XGZG-300直流高压发生装置参数如下
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/3 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/3 |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/4.5 |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | ||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | ||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | ||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | ||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | ||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | ||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | ||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | ||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | ||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | ||||||||
海拔高度 | 2500米以下 | ||||||||
备注说明 | 诸多高电压等级参数不一一列举,600~800kV等规格合同定做。 |
产品咨询